Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2016 ước đạt 846.311 lượt, tăng 20,8% so với tháng 6/2016 và tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 7 tháng năm 2016 ước đạt 5.552.635 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.
Chỉ tiêu |
Ước tính tháng 7/2016 |
7 tháng năm 2016 (Lượt khách) |
Tháng 7/2016 so với tháng trước (%) |
Tháng 7/2016 so với tháng 7/2015 (%) |
7 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 846.311 | 5.552.635 | 120,8 | 141,2 | 124,0 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 739.849 | 4.659.925 | 117,8 | 145,5 | 128,7 |
2. Đường biển | 11.528 | 86.321 | 131,3 | 151,8 | 77,6 |
3. Đường bộ | 94.934 | 806.389 | 149,4 | 114,2 | 108,2 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hồng Kông | 2.963 | 19.397 | 87,7 | 151,3 | 211,8 |
Trung Quốc | 263.971 | 1.468.531 | 136,6 | 193,3 | 154,5 |
Thái Lan | 17.865 | 153.635 | 111,4 | 154,0 | 137,2 |
Hàn Quốc | 116.960 | 858.029 | 106,5 | 160,0 | 137,0 |
Lào | 16.137 | 71.932 | 189,9 | 178,9 | 130,8 |
Italy | 3.026 | 27.425 | 120,9 | 132,7 | 130,4 |
Thụy Điển | 2.730 | 25.762 | 168,1 | 121,4 | 124,3 |
Tây Ban Nha | 4.797 | 22.835 | 179,4 | 130,4 | 124,2 |
Anh | 19.365 | 147.673 | 119,5 | 115,7 | 123,4 |
Nga | 28.883 | 233.247 | 119,6 | 133,2 | 122,5 |
Niuzilan | 5.327 | 22.760 | 144,7 | 163,4 | 120,5 |
Hà Lan | 7.347 | 34.539 | 225,0 | 106,8 | 118,6 |
Đức | 10.550 | 97.421 | 159,1 | 121,2 | 117,5 |
Đài Loan | 53.703 | 296.074 | 132,9 | 116,5 | 115,9 |
Malaisia | 26.376 | 226.217 | 72,6 | 122,0 | 115,7 |
Mỹ | 51.520 | 344.480 | 108,7 | 113,9 | 114,4 |
Đan Mạch | 4.092 | 21.097 | 337,3 | 112,9 | 114,1 |
Canada | 8.911 | 75.348 | 129,5 | 114,9 | 113,8 |
Indonesia | 8.261 | 40.262 | 176,3 | 126,4 | 113,6 |
Pháp | 18.193 | 142.214 | 155,1 | 109,5 | 113,2 |
Nhật | 57.389 | 413.275 | 106,0 | 114,3 | 112,6 |
Singapore | 16.938 | 141.650 | 67,7 | 104,7 | 111,7 |
Philippin | 8.695 | 61.169 | 96,6 | 115,0 | 110,6 |
Na Uy | 4.028 | 15.762 | 308,2 | 104,8 | 109,6 |
Bỉ | 3.658 | 15.011 | 359,7 | 110,6 | 108,3 |
Thụy Sỹ | 2.851 | 18.951 | 258,9 | 103,4 | 108,1 |
Úc | 30.651 | 195.711 | 144,8 | 105,8 | 106,6 |
Phần Lan | 552 | 10.808 | 81,8 | 95,5 | 103,7 |
Campuchia | 21.097 | 106.067 | 174,2 | 205,2 | 82,4 |
Các thị trường khác | 29.475 | 245.353 | 85,4 | 119,5 | 107,5 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Tags:
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016
4.7
(437 đánh
giá)
Hãy để hoteljob.vn giúp bạn có được công việc tốt nhất!
- Nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm
- Kết nối gần hơn với Nhà tuyển dụng
- Chia sẻ việc làm với người thân, bạn bè
Hãy để hoteljob.vn tìm nhân sự tốt nhất cho bạn!
- Hiệu quả (Effective): Tuyển đúng người - Tìm đúng việc
- Am hiểu (Acknowledge): Từng ứng viên và doanh nghiệp trong ngành nhà hàng - khách sạn
- Đồng hành (Together): Cùng sự phát triển của doanh nghiệp và sự nghiệp của ứng viên