Với nhu cầu nhân lực “hot” như hiện nay, ngành hướng dẫn viên du lịch được rất nhiều bạn trẻ chọn theo học. Vậy bạn có biết năm 2017, ngành hướng dẫn viên du lịch lấy bao nhiêu điểm? Hãy tìm hiểu cùng Hoteljob.vn.
Ảnh nguồn Internet
Hoteljob.vn xin hệ thống điểm chuẩn ngành đào tạo hướng dẫn viên du lịch năm 2017 của các trường Đại học trên cả nước để các bạn tham khảo.
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Văn hóa Hà Nội | C00: 25.5 / D01: 22,5 / D96: 22,5 |
2 | Viện đại học mở Hà Nội | A00, A01, D01: 21,25 |
3 | Đại học Hà Nội | D01: 33,75 (Tiếng Anh x 2) |
4 | Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội | A00, C00, D01, D78: 27,75 |
5 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01: 23,25 |
6 | Đại học kinh tế quốc dân | A00, A01, D01, D07: 25,25 |
7 | Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội | A00, A01, A07: 18 |
8 | Đại học dân lập Đông Đô | A00, A01, C00, D01: 15,5 |
9 | Đại học dân lập Phương Đông | A00, A01, C00, D01: 15,5 |
10 | Đại học Hạ Long | A00; A01; D01; D90: 17 |
11 | Khoa du lịch – Đại học Huế | A00, A01, C00, D01: 21,5 |
12 | Đại học Dân lập Phú Xuân | B00, C00, D01, D15: 15,5 |
13 | Đại học Sư phạm Đà Nẵng | C00, D14, D15: 16,75 |
14 | Đại học Duy Tân Đà Nẵng | C00, C15, D01, D15: 15,5 |
15 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15: 16,5 |
16 | Đại học Nha Trang | A00, A01, D01, D97: 19,75 |
17 | Đại học Phan Thiết | A00; A01; C00; D01: 15,5 |
18 |
Đại học Đà Lạt |
C00, D14: 15,5 |
19 | Đại học Kinh tế TP.HCM | A00, A01, D01, D90: 25,5 |
20 | Đại học Tài chính – Marketing | A00, A01, A16, D01: 23,25 |
21 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | A01, D01: 20,5 |
22 | Đại học Văn hóa TP.HCM | C00; D01; D09; D15: 20 |
23 | Đại học KHXH&NV TP.HCM | C00: 27,25 |
24 | Đại học Công nghệ TP.HCM | A00, A01, C00, C01: 18,5 |
25 | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | D01, A01, D15, D14: 20,5 |
26 | Đại học Tôn Đức Thắng | A01, C00, C01, D01: 23 |
27 | Đại học quốc tế Hồng Bàng | A01, C00, D01, D78: 15,5 |
28 | Đại học Dân lập Văn Lang | A00, A01, D01, D03: 18 |
29 | Đại học Văn Hiến | A00, C00, D01: 17,25 |
30 | Đại học Hoa Sen | A00; A01; D01; D03; D09: 16 |
31 | Đại học Thái Binh Dương | A09; C00; C19; C20 – 15,5 |
32 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, D01 - 22,5 |
33 | Đại học An Giang | A01, C00 D01 - 21 |
Xem thêm: Danh sách các trường ở TP.HCM đào tạo ngành Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch
Ms.Smile
Tags:
Năm 2017, ngành hướng dẫn viên du lịch lấy bao nhiêu điểm?
4.6
(156 đánh
giá)
Hãy để hoteljob.vn giúp bạn có được công việc tốt nhất!
- Nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm
- Kết nối gần hơn với Nhà tuyển dụng
- Chia sẻ việc làm với người thân, bạn bè
Hãy để hoteljob.vn tìm nhân sự tốt nhất cho bạn!
- Hiệu quả (Effective): Tuyển đúng người - Tìm đúng việc
- Am hiểu (Acknowledge): Từng ứng viên và doanh nghiệp trong ngành nhà hàng - khách sạn
- Đồng hành (Together): Cùng sự phát triển của doanh nghiệp và sự nghiệp của ứng viên